PHỤ LỤC II: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
(Ban hành kèm theo thông báo số: 910/TB-TTYT ngày 09/7/2018 của Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên) |
Stt | Mã Thông tư 37 | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37 | Giá áp dụng từ 01/12/2017 (gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương) TT02/2017 | Giá áp dụng từ 15/7/2018 (gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương) TT02/2018 | Ghi chú |
I. HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC |
1 | 37.3F00.1778 | Điện tâm đồ | 45.900 | 30.000 | |
2 | 37.8B00.1888 | Đặt nội khí quản | 555.000 | 555.000 | |
3 | 37.8D08.0898 | Khí dung | 17.600 | 17.600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
5 | 37.8D05.0508 | Cố định gãy xương sườn | 46.500 | 46.500 | |
6 | 37.8B00.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458.000 | 458.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
7 | 37.8B00.0121 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 360.000 | 360.000 | |
8 | 37.8B00.0210 | Thông đái | 85.400 | 85.400 | |
9 | 37.8B00.0158 | Rửa bàng quang | 185.000 | 185.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
10 | 37.8D07.0849 | Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng | 49.600 | 49.600 | |
11 | 37.8B00.0103 | Đặt sonde dạ dày | 85.400 | 85.400 | |
12 | 37.8B00.0159 | Rửa dạ dày | 106.000 | 106.000 | |
13 | 37.8B00.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 576.000 | 576.000 | |
14 | 37.8B00.0211 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 78.000 | 78.000 | |
15 | 37.1E03.1510 | Đường máu mao mạch | 23.300 | 15.000 | |
16 | 37.1E01.1269 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 38.000 | 38.000 | |
II. NỘI KHOA |
1 | 37.8D08.0898 | Khí dung | 17.600 | 17.600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
2 | 37.8B00.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 241.000 | 241.000 | |
3 | 37.8C00.0277 | Vật lý trị liệu hô hấp | 29.000 | 29.000 | |
4 | 37.3F00.1778 | Điện tâm đồ | 45.900 | 30.000 | |
5 | 37.3F00.1798 | Holter điện tâm đồ/ huyết áp | 191.000 | 191.000 | |
6 | 37.2A01.0004 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 211.000 | 211.000 | |
7 | 37.8B00.0114 | Hút đờm | 10.000 | 10.000 | |
8 | 37.3F00.1775 | Điện cơ (EMG) | 126.000 | 126.000 | |
9 | 37.8C00.0283 | Xoa bóp toàn thân | 87.000 | 45.000 | |
10 | 37.8B00.0210 | Thông đái | 85.400 | 85.400 | |
11 | 37.8B00.0158 | Rửa bàng quang | 185.000 | 185.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
12 | 37.8B00.0211 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 78.000 | 78.000 | |
13 | 37.8B00.0159 | Rửa dạ dày | 106.000 | 106.000 | |
14 | 37.2A01.0001 | Siêu âm | 49.000 | 38.000 | |
15 | 37.1E04.1664 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 63.200 | 63.200 | |
16 | 37.8B00.0112 | Hút dịch khớp | 109.000 | 109.000 | |
17 | 37.8B00.0087 | Chọc hút hạch/ u/ áp xe/ các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 145.000 | 145.000 | |
III. NHI |
III.1. NHI - HỒI SỨC CẤP CỨU |
1 | 37.8B00.0192 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 968.000 | 968.000 | |
3 | 37.8B00.1888 | Đặt nội khí quản | 555.000 | 555.000 | |
4 | 37.8B00.0120 | Mở khí quản | 704.000 | 704.000 | |
5 | 37.3F00.1791 | Đo chức năng hô hấp | 142.000 | 120.000 | |
6 | 37.8D08.0898 | Khí dung | 17.600 | 17.600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
7 | 37.8D01.0300 | Thủ thuật loại III (HSCC - CĐ) | 295.000 | 295.000 | |
8 | 37.8D01.0299 | Thủ thuật loại II (HSCC - CĐ) | 430.000 | 430.000 | |
9 | 37.8B00.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 241.000 | 241.000 | |
10 | 37.8B00.0200 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài ≤ 15cm | 55.000 | 55.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. |
11 | 37.8D05.0508 | Cố định gãy xương sườn | 46.500 | 46.500 | |
12 | 37.8D01.0297 | Thủ thuật đặc biệt (HSCC - CĐ) | 1.149.000 | 1.149.000 | |
13 | 37.8B00.0086 | Chọc hút hạch hoặc u | 104.000 | 104.000 | |
14 | 37.8B00.0121 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 360.000 | 360.000 | |
15 | 37.8C00.0262 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) | 296.000 | 296.000 | |
16 | 37.8B00.0158 | Rửa bàng quang | 185.000 | 185.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
17 | 37.8B00.0210 | Thông đái | 85.400 | 85.400 | |
18 | 37.8D07.0849 | Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng | 49.600 | 49.600 | |
19 | 37.8B00.0103 | Đặt sonde dạ dày | 85.400 | 85.400 | |
20 | 37.8B00.0159 | Rửa dạ dày | 106.000 | 106.000 | |
21 | 37.8B00.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 576.000 | 576.000 | |
22 | 37.8B00.0211 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 78.000 | 78.000 | |
24 | 37.1E03.1510 | Đường máu mao mạch | 23.300 | 15.000 | |
25 | 37.1E03.1532 | Lactat | 95.400 | 95.400 | |
III. 2. NHI - MẮT |
1 | 37.8D07.0748 | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | 27.000 | 27.000 | |
2 | 37.8D07.0796 | Mở tiền phòng rửa máu/ mủ | 704.000 | 704.000 | |
3 | 37.8D07.0732 | Cắt bỏ túi lệ | 804.000 | 804.000 | |
4 | 37.8D07.0777 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 640.000 | 640.000 | |
5 | 37.8D07.0778 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 75.300 | 75.300 | |
6 | 37.8D07.0779 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 829.000 | 829.000 | |
7 | 37.8D07.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 314.000 | 314.000 | |
8 | 37.8D07.0764 | Khâu cò mi | 380.000 | 380.000 | |
9 | 37.8D07.0768 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1.379.000 | 1.379.000 | |
10 | 37.8D07.0769 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 774.000 | 774.000 | |
11 | 37.8D07.0772 | Khâu phục hồi bờ mi | 645.000 | 645.000 | |
12 | 37.8D07.0773 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 879.000 | 879.000 | |
13 | 37.8D07.0839 | Phủ kết mạc | 614.000 | 614.000 | |
14 | 37.8D07.0770 | Khâu giác mạc đơn thuần | 750.000 | 750.000 | |
15 | 37.8D07.0771 | Khâu giác mạc phức tạp | 1.060.000 | 1.060.000 | |
16 | 37.8D07.0766 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 1.200.000 | 1.200.000 | |
17 | 37.8D07.0767 | Khâu củng mạc phức tạp | 1.060.000 | 1.060.000 | |
18 | 37.8D07.0740 | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 1.060.000 | 1.060.000 | |
19 | 37.8B00.0075 | Cắt chỉ | 30.000 | 30.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
20 | 37.8D07.0856 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 44.600 | 44.600 | Chưa bao gồm thuốc. |
21 | 37.8D07.0857 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 44.600 | 44.600 | Chưa bao gồm thuốc. |
22 | 37.8D07.0854 | Thông lệ đạo hai mắt | 89.900 | 89.900 | |
23 | 37.8D07.0785 | Lấy sạn vôi kết mạc | 33.000 | 33.000 | |
24 | 37.8D07.0759 | Đốt lông xiêu | 45.700 | 45.700 | |
25 | 37.8D07.0730 | Bơm rửa lệ đạo | 35.000 | 35.000 | |
26 | 37.8D07.0738 | Chích chắp/ lẹo | 75.600 | 75.600 | |
27 | 37.8D07.0799 | Nặn tuyến bờ mi | 33.000 | 33.000 | |
28 | 37.8D07.0842 | Rửa cùng đồ 1 mắt | 39.000 | 39.000 | |
29 | 37.8D07.0849 | Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng | 49.600 | 49.600 | |
30 | 37.8D07.0782 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 61.600 | 61.600 | |
III.3. NHI - RĂNG HÀM MẶT |
1 | 37.8D09.1036 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 324.000 | 324.000 | |
2 | 37.8D09.1042 | Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng | 509.000 | 509.000 | |
3 | 37.8D09.1011 | Điều trị tuỷ lại | 941.000 | 941.000 | |
4 | 37.8D09.1007 | Cắt lợi trùm | 151.000 | 151.000 | |
5 | 37.8D09.1031 | Răng sâu ngà | 234.000 | 234.000 | |
6 | 37.8D09.1018 | Hàn composite cổ răng | 324.000 | 324.000 | |
7 | 37.8D09.1035 | Trám bít hố rãnh | 199.000 | 199.000 | |
8 | 37.8D09.1010 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 316.000 | 316.000 | |
9 | 37.8D09.1016 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 261.000 | 261.000 | |
10 | 37.8D09.1017 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 369.000 | 369.000 | |
11 | 37.8D09.1019 | Hàn răng sữa sâu ngà | 90.900 | 90.900 | |
12 | 37.8D09.1029 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 33.600 | 33.600 | |
13 | 37.8D09.1033 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 30.700 | 30.700 | |
14 | 37.8D09.1084 | Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng | 2.335.000 | 2.335.000 | |
15 | 37.8D09.1068 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới | 2.543.000 | 2.543.000 | Chưa bao gồm nẹp, vít. |
16 | 37.8D09.1022 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 100.000 | 100.000 | |
17 | 37.8D09.1009 | Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) | 343.000 | 343.000 | |
III. 4. NHI - TAI MŨI HỌNG |
1 | 37.8D08.0992 | Thông vòi nhĩ | 81.900 | 81.900 | |
2 | 37.8D08.0901 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 60.000 | 60.000 | |
3 | 37.8D08.0902 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 508.000 | 508.000 | |
4 | 37.8D08.0903 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 150.000 | 150.000 | |
5 | 37.8D08.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 47.900 | 47.900 | |
6 | 37.8D05.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 173.000 | 173.000 | |
7 | 37.8D08.0899 | Làm thuốc thanh quản/tai | 20.000 | 20.000 | Chưa bao gồm thuốc. |
8 | 37.8D08.0916 | Nhét meche/bấc mũi | 107.000 | 107.000 | |
9 | 37.8D08.0867 | Bẻ cuốn mũi | 120.000 | 120.000 | |
10 | 37.8D08.0897 | Hút xoang dưới áp lực | 52.900 | 52.900 | |
11 | 37.8D08.0869 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 271.000 | 271.000 | |
12 | 37.8D08.0879 | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 250.000 | 250.000 | |
13 | 37.8D08.0996 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) | 713.000 | 713.000 | |
14 | 37.8D08.0900 | Lấy dị vật họng | 40.000 | 40.000 | |
15 | 37.8D08.0870 | Cắt Amiđan (gây mê) | 1.033.000 | 1.033.000 | |
16 | 37.8D08.0871 | Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê) | 2.303.000 | 2.303.000 | Bao gồm cả Coblator. |
17 | 37.8D08.0937 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma/laser/dao siêu âm | 3.679.000 | 3.679.000 | Đã bao gồm dao cắt. |
18 | | Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện | 3.679.000 | 1.603.000 | |
19 | 37.8D08.0878 | Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 250.000 | 250.000 | |
20 | 37.8D08.0995 | Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) | 713.000 | 713.000 | |
21 | 37.8D08.0899 | Làm thuốc thanh quản/tai | 20.000 | 20.000 | Chưa bao gồm thuốc. |
22 | 37.8B00.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 172.000 | 172.000 | |
23 | 37.8B00.0217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 224.000 | 224.000 | |
24 | 37.8B00.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 244.000 | 244.000 | |
25 | 37.8B00.0219 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 286.000 | 286.000 | |
III. 5. NHI - PHỤ KHOA - SƠ SINH |
1 | 37.8D06.0603 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 753.000 | 753.000 | |
2 | 37.8D06.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783.000 | 783.000 | |
3 | 37.8D06.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 541.000 | 541.000 | |
4 | 37.8D06.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.810.000 | 1.810.000 | |
III. 6. NHI - NỘI KHOA |
1 | 37.8B00.0211 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 78.000 | 78.000 | |
2 | 37.8D02.0313 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc/ vacxin/ huyết thanh) | 370.000 | 370.000 | |
3 | 37.8D02.0314 | Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc/ vacxin/ huyết thanh | 468.000 | 468.000 | |
4 | 37.8D02.0315 | Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc/ vacxin/ huyết thanh | 382.000 | 382.000 | |
5 | 37.8D02.0307 | Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc)/ mỹ phẩm | 511.000 | 511.000 | |
6 | 37.8B00.0212 | Tiêm (bắp/dưới da/tĩnh mạch) | 10.000 | 10.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
7 | 37.8B00.0215 | Truyền tĩnh mạch | 20.000 | 20.000 | Áp dụng bệnh ngoại trú chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. |
III. 7. NHI - NGOẠI KHOA |
1 | 37.8D05.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu | 2.531.000 | 2.531.000 | |
2 | 37.8D05.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2.752.000 | 2.752.000 | |
3 | 37.8B00.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 172.000 | 172.000 | |
4 | 37.8D05.0575 | Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2 | 2.689.000 | 2.689.000 | |
5 | 37.8B00.0075 | Cắt chỉ | 30.000 | 30.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
6 | 37.8B00.0200 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài ≤ 15cm | 55.000 | 55.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. |
7 | 37.8B00.0201 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79.600 | 79.600 | Chỉ áp dụng với bệnh ngoại trú. |
8 | | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | | 79.600 | Áp dụng điều trị nội trú các TH: Vết mổ nhiễm trùng, Vết mổsau phẩu thậut nhưng phải thực hiện từ 2 đường mổ trở lên. |
9 | 37.8B00.0202 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 109.000 | 109.000 | |
10 | 37.8B00.0203 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 129.000 | 129.000 | |
11 | 37.8B00.0204 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 174.000 | 174.000 | |
12 | 37.8B00.0205 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 227.000 | 227.000 | |
13 | 37.8B00.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 172.000 | 172.000 | |
14 | 37.8B00.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 244.000 | 244.000 | |
15 | 37.8D05.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 173.000 | 173.000 | |
V. DA LIỄU |
1 | 37.8D03.0329 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 307.000 | 307.000 | |
VII. NỘI TIẾT |
1 | 37.8B00.0199 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 233.000 | 233.000 | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/ Vết loét bàn chân do đái tháo đường |
VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN |
1 | 37.8C00.0224 | Châm ( có kim dài ) | 81.800 | 68.000 | |
2 | | Châm ( kim ngắn ) | | 61.000 | |
3 | 37.8C00.0228 | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 35.000 | 35.000 | |
4 | 37.8C00.0230 | Điện châm ( Có kimdài ) | 75.800 | 70.000 | |
5 | | Điện châm ( kim ngắn ) | | 63.000 | |
6 | 37.8C00.0280 | Xoa bóp bấm huyệt | 61.300 | 61.300 | |
IX. GÂY MÊ HỒI SỨC |
1 | 37.8D08.0898 | Khí dung | 17.600 | 17.600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
X NGOẠI KHOA |
1 | 37.8D05.0508 | Cố định gãy xương sườn | 46.500 | 46.500 | |
2 | 37.8D05.0582 | Phẫu thuật loại I (Ngoại khoa) | 2.619.000 | 2.619.000 | |
3 | 37.8B00.0158 | Rửa bàng quang | 185.000 | 185.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
4 | 37.8D05.0436 | Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ | 1.684.000 | 1.684.000 | Chưa bao gồm sonde JJ. |
5 | 37.8D05.0584 | Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa) | 1.136.000 | 1.136.000 | |
6 | 37.8D05.0459 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2.460.000 | 2.460.000 | |
7 | 37.8D05.0494 | Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu môn/ điều trị áp xe rò hậu môn | 2.461.000 | 2.461.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
8 | 37.8D05.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn/ thoát vị đùi/ thoát vị thành bụng | 3.157.000 | 3.157.000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
9 | 37.8D05.0583 | Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa) | 1.793.000 | 1.793.000 | |
10 | 37.8D06.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.524.000 | 2.524.000 | |
11 | 37.8D05.0577 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4.381.000 | 4.381.000 | |
12 | 37.8D05.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2.752.000 | 2.752.000 | |
13 | 37.8D05.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu | 2.531.000 | 2.531.000 | |
XI. BỎNG |
1 | 37.8D10.1148 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể | 235.000 | 235.000 | |
2 | 37.8D10.1102 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.151.000 | 2.151.000 | |
3 | 37.8D10.1106 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.180.000 | 2.180.000 | |
4 | 37.8B00.0215 | Truyền tĩnh mạch | 20.000 | 20.000 | Chỉ áp dụng với bệnh ngoại trú, chưa bao gồm thuốc tiêm. |
5 | 37.8B00.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 172.000 | 172.000 | |
6 | 37.8B00.0199 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 233.000 | 233.000 | Áp dụng đối với bệnh Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/ Vết loét bàn chân do đái tháo đường |
7 | 37.8C00.0272 | Thuỷ trị liệu | 84.300 | 84.300 | |
8 | 37.8C00.0288 | Thủ thuật loại II (YHDT-PHCN) | 64.700 | 64.700 | |
9 | 37.8D10.1149 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể | 392.000 | 392.000 | |
10 | 37.8D10.1160 | Thủ thuật loại III (Bỏng) | 170.000 | 170.000 | Chưa bao gồm thuốc vô cảm, sản phẩm nuôi cấy, quần áo, tất áp lực, thuốc chống sẹo. |
XII. UNG BƯỚU |
1 | 37.8D09.1044 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 679.000 | 679.000 | |
2 | 37.8D08.0874 | Cắt polyp ống tai gây mê | 1.938.000 | 1.938.000 | |
3 | 37.8D08.0875 | Cắt polyp ống tai gây tê | 589.000 | 589.000 | |
4 | 37.8D06.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.835.000 | 2.835.000 | |
XIII. SẢN KHOA |
1 | 37.8D06.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2.773.000 | 2.773.000 | |
2 | 37.8D06.0674 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 3.881.000 | 3.881.000 | |
3 | 37.8D06.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.223.000 | 2.223.000 | |
4 | 37.8D06.0670 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4.056.000 | 4.056.000 | |
5 | 37.8D06.0708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3.241.000 | 3.241.000 | |
6 | 37.8D06.0649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 4.692.000 | 4.692.000 | |
7 | 37.8D06.0652 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4.480.000 | 4.480.000 | |
8 | 37.8D06.0625 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2.673.000 | 2.673.000 | |
9 | 37.8D06.0638 | Nội xoay thai | 1.380.000 | 1.380.000 | |
10 | 37.8D06.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.114.000 | 1.114.000 | |
11 | 37.8D06.0617 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877.000 | 877.000 | |
12 | 37.8D06.0623 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.525.000 | 1.525.000 | |
13 | 37.8D06.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.147.000 | 2.147.000 | |
14 | 37.8D06.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675.000 | 675.000 | |
15 | 37.8D06.0629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 82.100 | 82.100 | |
16 | 37.8D06.0640 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 268.000 | 268.000 | |
17 | 37.8D06.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 331.000 | 331.000 | |
18 | 37.8D06.0626 | Khâu vòng cổ tử cung | 536.000 | 536.000 | |
19 | 37.8D06.0594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109.000 | 109.000 | |
20 | 37.8D06.0600 | Chích áp xe tầng sinh môn | 781.000 | 781.000 | |
21 | 37.8D06.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.704.000 | 3.704.000 | |
22 | 37.8D06.0679 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.246.000 | 3.246.000 | |
23 | 37.8D06.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.835.000 | 2.835.000 | |
24 | 37.8D06.0680 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3.335.000 | 3.335.000 | |
25 | 37.8D06.0665 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3.553.000 | 3.553.000 | |
26 | 37.8D06.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.835.000 | 2.835.000 | |
27 | 37.8D06.0664 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 3.594.000 | 3.594.000 | |
28 | 37.8D06.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.524.000 | 2.524.000 | |
29 | 37.8D06.0655 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1.868.000 | 1.868.000 | |
30 | 37.8D06.0721 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 370.000 | 370.000 | |
31 | 37.8D06.0611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 146.000 | 146.000 | |
32 | 37.8D06.0597 | Cắt u thành âm đạo | 1.960.000 | 1.960.000 | |
33 | 37.8D06.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 541.000 | 541.000 | |
34 | 37.8D06.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.810.000 | 1.810.000 | |
35 | 37.8D06.0724 | Phẫu thuật loại II (Sản khoa) | 1.373.000 | 1.373.000 | |
36 | 37.8D06.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783.000 | 783.000 | |
37 | 37.8D06.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.237.000 | 1.237.000 | |
38 | 37.8D06.0603 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 753.000 | 753.000 | |
39 | 37.8D06.0712 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 369.000 | 369.000 | |
40 | 37.8D03.0334 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn | 600.000 | 600.000 | |
41 | 37.8D06.0639 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 562.000 | 562.000 | |
42 | 37.8D06.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 191.000 | 191.000 | |
43 | 37.8D06.0634 | Nạo hút thai trứng | 716.000 | 716.000 | |
44 | 37.8D06.0609 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 798.000 | 798.000 | |
45 | 37.8D06.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | 267.000 | 267.000 | |
46 | 37.8D06.0602 | Chích apxe tuyến vú | 206.000 | 206.000 | |
47 | 37.8D06.0715 | Soi cổ tử cung | 58.900 | 58.900 | |
48 | 37.8D06.0653 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính | 2.753.000 | 2.753.000 | |
49 | 37.8D06.0591 | Bóc nhân xơ vú | 947.000 | 947.000 | |
50 | 37.8D06.0593 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2.677.000 | 2.677.000 | |
51 | 37.8B00.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458.000 | 458.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
52 | 37.8B00.0211 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 78.000 | 78.000 | |
