PHỤ LỤC II: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 78 /NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) |
| | | | |
Stt | Mã tương đương | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Nghị quyết 78/NQ -HDND tỉnh An Giang ngày 27 tháng 12 năm 2024 | Giá theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND tỉnh An Giang - Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Giá theo Nghị quyết số 78/NQ - HĐND tỉnh An Giang - Mức giá không thuộc DM quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu |
I. HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC |
1 | 02.0085.1778 | Điện tâm đồ | 39.900 | 39.900 |
2 | 01.0087.0898 | Khí dung | 27.500 | 27.500 |
3 | 03.0112.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58.400 | 58.400 |
4 | 03.0113.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 532.500 | 532.500 |
5 | 01.0162.0121 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 405.500 | 405.500 |
6 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101.800 | 101.800 |
7 | 03.0131.0158 | Rửa bàng quang | 230.500 | 230.500 |
8 | 01.0201.0849 | Soi đáy mắt cấp cứu | 60.000 | 60.000 |
9 | 01.0216.0103 | Đặt sonde dạ dày | 101.800 | 101.800 |
10 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày | 152.000 | 152.000 |
11 | 01.0219.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 601.000 | 601.000 |
12 | 01.0221.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 92.400 | 92.400 |
13 | 01.0281.1510 | Đường máu mao mạch | 16.000 | 16.000 |
14 | 22.0286.1268 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 22.200 | 22.200 |
II. NỘI KHOA |
1 | 01.0087.0898 | Khí dung | 27.500 | 27.500 |
2 | 03.0101.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 263.700 | 263.700 |
3 | 01.0085.0277 | Vật lý trị liệu hô hấp | 32.900 | 32.900 |
4 | 02.0085.1778 | Điện tâm đồ | 39.900 | 39.900 |
5 | 21.0007.1798 | Holter điện tâm đồ/ huyết áp | 215.800 | 215.800 |
6 | 01.0018.0004 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 252.300 | 252.300 |
7 | 01.0054.0114 | Hút đờm | 14.100 | 14.100 |
8 | 02.0142.1775 | Điện cơ (EMG) | 135.300 | 135.300 |
9 | 03.0808.0283 | Xoa bóp toàn thân | 64.900 | 64.900 |
10 | 01.0160.0210 | Thông đái | 101.800 | 101.800 |
11 | 01.0165.0158 | Rửa bàng quang | 230.500 | 230.500 |
12 | 01.0221.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 92.400 | 92.400 |
13 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày | 152.000 | 152.000 |
14 | 01.0239.0001 | Siêu âm | 58.600 | 58.600 |
15 | 02.0336.1664 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 71.600 | 71.600 |
16 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp | 129.600 | 129.600 |
17 | 02.0364.0087 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 171.900 | 171.900 |
III. NHI |
III.1. NHI - HỒI SỨC CẤP CỨU |
1 | 03.0022.0192 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 1.042.500 | 1.042.500 |
2 | 03.0078.0120 | Mở khí quản | 759.800 | 759.800 |
3 | 03.0088.1791 | Đo chức năng hô hấp | 144.300 | 144.300 |
4 | 01.0087.0898 | Khí dung | 27.500 | 27.500 |
5 | 03.0091.0300 | Thủ thuật loại III (HSCC - CĐ) | 373.600 | 373.600 |
6 | 03.0092.0299 | Thủ thuật loại II (HSCC - CĐ) | 532.400 | 532.400 |
7 | 0301010206 | Thay canuyn mở khí quản | 263.700 | 263.700 |
8 | 03.0102.0200 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 64.300 | 64.300 |
9 | 03.0112.0508 | Cố định gãy xương sườn | 58.400 | 58.400 |
10 | 03.0061.0297 | Thủ thuật loại đặc biệt (HSCC - CĐ) | 1.443.900 | 1.443.900 |
11 | 18.0620.0087 | Chọc hút hạch hoặc u | 171.900 | 171.900 |
12 | 01.0162.0121 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 405.500 | 405.500 |
13 | 03.0130.0262 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) | 318.700 | 318.700 |
14 | 03.0131.0158 | Rửa bàng quang | 230.500 | 230.500 |
15 | 01.0160.0210 | Thông đái | 101.800 | 101.800 |
16 | 03.0152.0849 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 60.000 | 60.000 |
17 | 03.0167.0103 | Đặt sonde dạ dày | 101.800 | 101.800 |
18 | 03.0168.0159 | Rửa dạ dày | 152.000 | 152.000 |
19 | 03.0169.0160 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 622.500 | 622.500 |
20 | 01.0221.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 92.400 | 92.400 |
21 | 01.0281.1510 | Đường máu mao mạch | 16.000 | 16.000 |
22 | 03.0216.1532 | Lactat | 100.900 | 100.900 |
| | | | |
III. 2. NHI - MẮT |
| 03.1553.0748 | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | 43.600 | 43.600 |
2 | 03.1655.0796 | Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ | 830.200 | 830.200 |
3 | 03.1656.0732 | Cắt bỏ túi lệ | 930.200 | 930.200 |
4 | 03.1658.0777 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 727.900 | 727.900 |
5 | 03.1658.0778 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 99.400 | 99.400 |
6 | 03.1658.0779 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 893.000 | 893.000 |
7 | 03.1658.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 359.500 | 359.500 |
8 | 03.1660.0764 | Khâu cò mi | 452.400 | 452.400 |
9 | 03.1663.0768 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê | 1.595.200 | 1.595.200 |
10 | 03.1663.0769 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 897.100 | 897.100 |
11 | 03.1664.0772 | Khâu phục hồi bờ mi | 813.600 | 813.600 |
12 | 03.1665.0773 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 1.043.500 | 1.043.500 |
13 | 03.1666.0839 | Phủ kết mạc | 698.800 | 698.800 |
14 | 03.1667.0770 | Khâu giác mạc đơn thuần | 799.600 | 799.600 |
15 | 03.1667.0771 | Khâu giác mạc phức tạp | 1.244.100 | 1.244.100 |
16 | 03.1668.0766 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 1.322.100 | 1.322.100 |
17 | 03.1669.0767 | Khâu củng mạc phức tạp | 1.244.100 | 1.244.100 |
18 | 03.1673.0740 | Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 1.244.100 | 1.244.100 |
19 | 03.1681.0075 | Cắt chỉ | 40.300 | 40.300 |
20 | 03.1682.0856 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 55.000 | 55.000 |
21 | 03.1683.0857 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 55.000 | 55.000 |
22 | 03.1685.0854 | Thông lệ đạo hai mắt | 105.800 | 105.800 |
23 | 03.1689.0785 | Lấy sạn vôi kết mạc | 40.900 | 40.900 |
24 | 03.1690.0075 | Cắt chỉ | 40.300 | 40.300 |
25 | 03.1691.0759 | Đốt lông xiêu | 53.600 | 53.600 |
26 | 03.1692.0730 | Bơm rửa lệ đạo | 41.200 | 41.200 |
27 | 03.1693.0738 | Chích chắp hoặc lẹo | 85.500 | 85.500 |
28 | 03.1694.0799 | Nặn tuyến bờ mi | 40.900 | 40.900 |
29 | 03.1695.0842 | Rửa cùng đồ | 48.300 | 48.300 |
30 | 03.1699.0849 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 60.000 | 60.000 |
31 | 03.1706.0782 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 71.500 | 71.500 |
III.3. NHI - RĂNG HÀM MẶT |
1 | 03.1800.1036 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 369.500 | 369.500 |
2 | 03.1809.1042 | Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng | 601.000 | 601.000 |
3 | 03.1853.1011 | Điều trị tuỷ lại | 987.500 | 987.500 |
4 | 03.1918.1007 | Cắt lợi trùm | 178.900 | 178.900 |
5 | 03.1929.1031 | Răng sâu ngà | 280.500 | 280.500 |
6 | 03.1930.1018 | Hàn composite cổ răng | 369.500 | 369.500 |
7 | 03.1938.1035 | Trám bít hố rãnh | 245.500 | 245.500 |
8 | 03.1942.1010 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 380.100 | 380.100 |
9 | 03.1944.1016 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 296.100 | 296.100 |
10 | 03.1944.1017 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 415.500 | 415.500 |
11 | 03.1954.1019 | Hàn răng sữa sâu ngà | 112.500 | 112.500 |
12 | 03.1956.1029 | Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa | 46.600 | 46.600 |
13 | 03.1957.1033 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 36.500 | 36.500 |
14 | 03.1970.1031 | Răng sâu ngà | 280.500 | 280.500 |
15 | 03.2016.1084 | Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng | 2.888.600 | 2.888.600 |
16 | 16.0268.1068 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới | 2.897.900 | 2.897.900 |
17 | 16.0335.1022 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 110.800 | 110.800 |
18 | 03.2072.1009 | Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) | 414.400 | 414.400 |
III. 4. NHI - TAI MŨI HỌNG |
1 | 15.0052.0993 | Thông vòi nhĩ | 126.500 | 126.500 |
2 | 03.2117.0901 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 70.300 | 70.300 |
3 | 15.0054.0902 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 530.700 | 530.700 |
4 | 15.0055.0903 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 170.600 | 170.600 |
5 | 03.2118.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 64.300 | 64.300 |
6 | 03.2119.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 218.500 | 218.500 |
7 | 03.2120.0899 | Làm thuốc thanh quản hoặc tai | 22.000 | 22.000 |
8 | 03.2149.0916 | Nhét meche hoặcbấc mũi | 139.000 | 139.000 |
9 | 15.0133.0867 | Bẻ cuốn mũi | 165.500 | 165.500 |
10 | 15.0139.0897 | Hút xoang dưới áp lực | 69.300 | 69.300 |
11 | 15.0142.0869 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 286.500 | 286.500 |
12 | 15.0206.0879 | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 295.500 | 295.500 |
13 | 15.0206.0996 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) | 771.900 | 771.900 |
14 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng | 43.100 | 43.100 |
15 | 03.2179.0870 | Cắt Amiđan (gây mê) | 1.217.100 | 1.217.100 |
16 | 03.2241.0871 | Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê) | 2.487.100 | 2.487.100 |
17 | 12.0147.2036 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma hoặc dao laser hoặc dao siêu âm. | 4.003.900 | 4.003.900 |
18 | 15.0149.0937 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện | 1.761.400 | 1.761.400 |
19 | 15.0207.0878 | Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 295.500 | 295.500 |
20 | 15.0207.0995 | Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) | 771.900 | 771.900 |
21 | 15.0218.0899 | Làm thuốc thanh quản hoặctai | 22.000 | 22.000 |
22 | 15.0301.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 194.700 | 194.700 |
23 | 15.0301.0217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 269.500 | 269.500 |
24 | 15.0301.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 289.500 | 289.500 |
25 | 15.0301.0219 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 354.200 | 354.200 |
III. 5. NHI - PHỤ KHOA - SƠ SINH |
1 | 03.2246.0603 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 885.400 | 885.400 |
2 | 03.2258.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 951.600 | 951.600 |
3 | 03.2262.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 653.700 | 653.700 |
4 | 03.2263.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 2.119.400 | 2.119.400 |
5 | 13.0023.2023 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring | 55.000 | 55.000 |
III. 6. NHI - NỘI KHOA |
1 | 13.0199.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 92.400 | 92.400 |
2 | 02.0588.0313 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) | 394.800 | 394.800 |
3 | 02.0592.0314 | Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh | 493.800 | 493.800 |
4 | 02.0590.0315 | Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh | 406.800 | 406.800 |
5 | 02.0594.0307 | Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm | 546.100 | 546.100 |
6 | 03.2389.0212 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch) | 15.100 | 15.100 |
7 | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | 25.100 | 25.100 |
III. 7. NHI - NGOẠI KHOA |
1 | 03.3083.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu | 2.767.900 | 2.767.900 |
2 | 04.0017.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 3.226.900 | 3.226.900 |
3 | 03.3821.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 194.700 | 194.700 |
4 | 07.0222.0575 | Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2 | 3.044.900 | 3.044.900 |
5 | 10.9004.0075 | Cắt chỉ | 40.300 | 40.300 |
6 | 03.0102.0200 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 64.300 | 64.300 |
7 | 03.3911.0201 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 89.500 | 89.500 |
8 | 03.3911.0202 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 121.400 | 121.400 |
9 | 03.3911.0204 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 193.600 | 193.600 |
10 | 07.0225.0203 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 148.600 | 148.600 |
11 | 07.0225.0204 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 193.600 | 193.600 |
12 | 07.0225.0205 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 275.600 | 275.600 |
13 | 1.090.050.217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 269.500 | 269.500 |
14 | 10.9005.0218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 289.500 | 289.500 |
15 | 14.0215.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 218.500 | 218.500 |
V. DA LIỄU |
1 | 03.3035.0329 | Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng | 399.000 | 399.000 |
VII. NỘI TIẾT |
1 | 07.0226.0199 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 279.500 | 279.500 |
VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN |
1 | 08.0003.2045 | Châm (có kim dài) | 83.300 | 83.300 |
2 | 08.0004.0224 | Châm ( kim ngắn ) | 76.300 | 76.300 |
3 | 08.0009.0228 | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 37.000 | 37.000 |
4 | 08.0005.2046 | Điện châm (có kim dài) | 85.300 | 85.300 |
5 | 08.0005.0230 | Điện châm ( kim ngắn ) | 78.300 | 78.300 |
6 | 08.0389.0280 | Xoa bóp bấm huyệt | 76.000 | 76.000 |
7 | 03.0808.0283 | Xoa bóp toàn thân | 64.900 | 64.900 |
8 | 11.0099.0237 | Hồng ngoại | 40.900 | 40.900 |
9 | 08.0479.0235 | Giác hơi | 36.700 | 36.700 |
10 | 08.0486.0238 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 54.800 | 54.800 |
11 | 17.0012.0243 | Laser châm | 52.100 | 52.100 |
12 | 11.0120.0244 | Laser chiếu ngoài | 36.600 | 36.600 |
13 | 17.0160.0245 | Laser nội mạch | 58.400 | 58.400 |
IX. GÂY MÊ HỒI SỨC |
1 | 01.0087.0898 | Khí dung | 27.500 | 27.500 |
X NGOẠI KHOA |
1 | 01.0157.0508 | Cố định gãy xương sườn | 58.400 | 58.400 |
2 | 10.0129.0582 | Phẫu thuật loại I (Ngoại khoa) | 3.433.300 | 3.433.300 |
3 | 10.0353.0158 | Rửa bàng quang | 230.500 | 230.500 |
4 | 10.0356.0436 | Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ | 1.920.900 | 1.920.900 |
5 | 10.0359.0584 | Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa) | 1.509.500 | 1.509.500 |
6 | 10.0473.0459 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2.815.900 | 2.815.900 |
7 | 10.0533.0494 | Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu môn/ điều trị áp xe rò hậu môn | 2.816.900 | 2.816.900 |
8 | 10.0679.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn/ thoát vị đùi/ thoát vị thành bụng | 3.512.900 | 3.512.900 |
9 | 10.0688.0583 | Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa) | 2.396.200 | 2.396.200 |
10 | 10.0698.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.833.400 | 2.833.400 |
11 | 10.0699.0583 | Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa) | 2.396.200 | 2.396.200 |
12 | 10.0807.0577 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 5.204.600 | 5.204.600 |
13 | 10.0851.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 3.226.900 | 3.226.900 |
14 | 10.0861.0577 | Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu | 5.204.600 | 5.204.600 |
XI. BỎNG |
1 | 11.0005.1148 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể | 262.900 | 262.900 |
2 | 11.0019.1102 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.566.900 | 2.566.900 |
3 | 11.0025.1106 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2.595.900 | 2.595.900 |
4 | 11.0089.0215 | Truyền tĩnh mạch | 25.100 | 25.100 |
5 | 11.0090.0216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 194.700 | 194.700 |
6 | 11.0116.0199 | Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 279.500 | 279.500 |
7 | 03.0768.0272 | Thuỷ trị liệu | 68.900 | 68.900 |
8 | 11.0057.1159 | Thủ thuật loại II (YHDT-PHCN) | 385.400 | 385.400 |
9 | 03.3025.1149 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể | 458.200 | 458.200 |
10 | 11.0016.1160 | Thủ thuật loại III (Bỏng) | 213.400 | 213.400 |
XII. UNG BƯỚU |
1 | 12.0002.1044 | Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 771.000 | 771.000 |
2 | 12.0161.0874 | Cắt polyp ống tai gây mê | 2.122.100 | 2.122.100 |
3 | 12.0161.0875 | Cắt polyp ống tai gây tê | 634.500 | 634.500 |
4 | 12.0276.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 3.217.800 | 3.217.800 |
XIII. SẢN KHOA |
1 | 13.0002.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 3.376.200 | 3.376.200 |
2 | 13.0003.0674 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 4.395.200 | 4.395.200 |
3 | 13.0007.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.604.800 | 2.604.800 |
4 | 13.0008.0670 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4.570.200 | 4.570.200 |
5 | 13.0012.0708 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3.596.900 | 3.596.900 |
6 | 13.0013.0649 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 5.206.200 | 5.206.200 |
7 | 13.0017.0652 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4.849.400 | 4.849.400 |
8 | 13.0018.0625 | Khâu tử cung do nạo thủng | 3.054.800 | 3.054.800 |
9 | 13.0025.0638 | Nội xoay thai | 1.472.000 | 1.472.000 |
10 | 13.0026.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.510.300 | 1.510.300 |
11 | 13.0027.0617 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 1.141.900 | 1.141.900 |
12 | 13.0030.0623 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.663.600 | 1.663.600 |
13 | 13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.501.900 | 2.501.900 |
14 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 786.700 | 786.700 |
15 | 13.0040.0629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 94.600 | 94.600 |
16 | 13.0048.0640 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 313.500 | 313.500 |
17 | 13.0049.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 376.500 | 376.500 |
18 | 13.0052.0626 | Khâu vòng cổ tử cung | 582.500 | 582.500 |
19 | 13.0053.0594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 139.000 | 139.000 |
20 | 13.0054.0600 | Chích áp xe tầng sinh môn | 873.000 | 873.000 |
21 | 13.0068.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 4.308.300 | 4.308.300 |
22 | 13.0071.0679 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.628.800 | 3.628.800 |
23 | 12.0283.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 3.217.800 | 3.217.800 |
24 | 13.0086.0680 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3.939.300 | 3.939.300 |
25 | 13.0091.0665 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 4.157.300 | 4.157.300 |
26 | 03.2732.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 3.217.800 | 3.217.800 |
27 | 13.0093.0664 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 4.197.200 | 4.197.200 |
28 | 13.0136.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.833.400 | 2.833.400 |
29 | 13.0143.0655 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 2.104.900 | 2.104.900 |
30 | 13.0144.0721 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 436.200 | 436.200 |
31 | 13.0145.0611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 191.500 | 191.500 |
32 | 12.0306.0597 | Cắt u thành âm đạo | 2.268.300 | 2.268.300 |
33 | 13.0148.0630 | Lấy dị vật âm đạo | 653.700 | 653.700 |
34 | 13.0149.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 2.119.400 | 2.119.400 |
35 | 13.0150.0724 | Phẫu thuật loại II (Sản khoa) | 1.754.800 | 1.754.800 |
36 | 13.0151.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 951.600 | 951.600 |
37 | 13.0152.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.369.400 | 1.369.400 |
38 | 13.0153.0603 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 885.400 | 885.400 |
39 | 13.0154.0712 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 414.500 | 414.500 |
40 | 13.0155.0334 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn | 889.700 | 889.700 |
41 | 13.0156.0639 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 627.100 | 627.100 |
42 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 236.500 | 236.500 |
43 | 13.0158.0634 | Nạo hút thai trứng | 914.600 | 914.600 |
44 | 13.0159.0609 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 929.400 | 929.400 |
45 | 13.0160.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | 312.500 | 312.500 |
46 | 13.0163.0602 | Chích apxe tuyến vú | 251.500 | 251.500 |
47 | 13.0170.0653 | Soi cổ tử cung | 3.135.800 | 3.135.800 |
48 | 13.0170.0653 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính | 3.135.800 | 3.135.800 |
49 | 13.0175.0591 | Bóc nhân xơ vú | 1.079.400 | 1.079.400 |
50 | 13.0177.0593 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2.971.900 | 2.971.900 |
51 | 1.302.000.071 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 248.500 | 248.500 |
52 | 01.0221.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 92.400 | 92.400 |
53 | 13.0222.0631 | Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 3.191.500 | 3.191.500 |
54 | 13.0237.0620 | Hút thai dưới siêu âm | 522.000 | 522.000 |
55 | 13.0238.0648 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 429.500 | 429.500 |
56 | 13.0239.0645 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 199.700 | 199.700 |
57 | 13.0241.0644 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 450.000 | 450.000 |
XIV. MẮT |
1 | 14.0083.0836 | Phẫu thuật u mi không vá da | 812.100 | 812.100 |
2 | 03.1681.0075 | Cắt chỉ | 40.300 | 40.300 |
3 | 14.0165.0823 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 960.200 | 960.200 |
4 | 14.0166.0777 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 727.900 | 727.900 |
5 | 14.0166.0778 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 99.400 | 99.400 |
6 | 03.1658.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 359.500 | 359.500 |
7 | 03.1660.0764 | Khâu cò mi | 452.400 | 452.400 |
8 | 03.1663.0769 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 897.100 | 897.100 |
9 | 03.1665.0773 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 1.043.500 | 1.043.500 |
10 | 03.1666.0839 | Phủ kết mạc | 698.800 | 698.800 |
