BẢNG GIÁ KHÁM SỨC KHỎE
Stt | Tên Dịch vụ | Ý nghĩa | Giá |
Khám nội, ngoại tổng quát, Khám mắt, Bệnh về da, Khám răng hàm mặt Khám tai mũi họng | Tầm soát bệnh, nếu phát hiện cần soi TMH, Mắt … sẽ khám thêm | 120.000 đ | |
Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | Tầm soát bệnh lao -tim, xương,phổi... | 66.000đ | |
| Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | Tầm soát bệnh lao -tim, xương ... | 47.000đ |
Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | Tầm soát bệnh lao -tim, xương ... | 53.000đ | |
Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | Tầm soát bệnh lao -tim, xương,phổi... | 53.000đ | |
Siêu âm tổng quát | Tầm soát các bệnh lý về gan, thận, bàng quang … tuyến tiền liệt (nam), tử cung - phần phụ (nữ) | 49.000 đ
| |
Điện tâm đồ | Tầm soát bệnh tim mạch | 45.900 đ | |
Công thức máu- nhóm máu | Tầm soát bệnh chung | 107.400 đ | |
| - Công thức máu (18 chỉ số) |
| 39.200 đ |
| - Nhóm máu ABO - Rh |
| 68.200 đ |
Xét nghiệm bộ mỡ | Tầm soát rối loạn chuyển hóa Lipid | 106.000 đ | |
| - Triglyceride |
| 26.500 đ |
| - Cholesterol |
| 26.500 đ |
| - HDL |
| 26.500 đ |
| - LDL |
| 26.500 đ |
Ure- Creatinin / máu | Đánh giá chức năng thận | 42.400 đ | |
SGOT; SGPT; GGT | Đánh giá chức năng gan | 61.400 đ | |
Glucose/ máu | Tầm soát bệnh Đái tháo đường | 21.200 đ | |
Acid Uric / máu | Tầm soát bệnh Gout | 21.200 đ | |
Tổng phân tích nước tiểu | Tầm soát bệnh thận mãn | 37.100 đ | |
HBsAg | Tầm soát nhiễm siêu vi viêm gan B | 51.700 đ | |
Anti HCV | Tầm soát nhiễm siêu vi viêm gan C | 51.700 đ | |
Anti HIV (nhanh) |
| 51.700 đ | |
Opiate định tính | Xét nghiệm Ma túy nước tiểu | 42.400 đ | |
Xét nghiệm tế bào âm đạo P’mear | Tầm soát ung thư Cổ tử cung | 322.000 đ | |
Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi |
| 40.200đ | |
Bộ hồ sơ sức khỏe |
| 5.000 đ |
Ngoài các danh mục khám trên Trung tâm thực hiện giá theo qui định của Bộ Y Tế