Gói số 1: Đồ vải y tế (Thông tư 45/2015/TT-BYT) |
1 | Áo bình Oxy Kt: 80x135cm | Cái | Trắng | Kate silk hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 127.0 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 374 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 40.8 x 43.2± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 889/Z x 985/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 21.3 x 15.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (- 0.2)x(0.0) ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 100% | 27 | - Có thun 1 đầu tròn |
2 | Áo gối Kt: 60x40cm | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 32 | |
3 | Trang phục dành riêng khi làm việc trong phòng mổ (Áo mổ/áo choàng phẩu thuật 1m75, 75kg) | Bộ | Xanh két | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 198.2 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 397 x 190 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.4 x 19.0 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 599/Z x 601/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.6 x 39.5 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.1)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 87.3 ± 0.5 Cotton 12.7 ± 0.5 | 80 | - Áo phẫu thuật dài tay, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 cm, buộc dây phía sau. |
4 | Trang phục của người bệnh (Áo + Quần người bệnh size M, L, XL) | Bộ | Xanh lam | Kate ford hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 165.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 287 x 267 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 43.2/2 x 44.1/2 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 834/S x 826/S ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 34.1 x 34.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.8)x(-1.3) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 65.0 ± 0.5 Cotton 35.0 ± 0.5 | 100 | - Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 3 túi. - Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau |
5 | Trang phục của người bệnh (Áo + Quần người bệnh 75kg đến trên 110kg) | Bộ | Xanh lam | Kate ford hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 165.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 287 x 267 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 43.2/2 x 44.1/2 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 834/S x 826/S ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 34.1 x 34.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.8)x(-1.3) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 65.0 ± 0.5 Cotton 35.0 ± 0.5 | 20 | - Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 3 túi. - Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau |
6 | Ga giường đa năng cấp cứu (Kt: dài 2m, ngang 1m, cao 12cm) | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 36 | Ga giường có chun |
7 | Ga giường thường (Kt: dài 2m, ngang 1m, cao 4cm) | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 267 | Ga giường có chun |
8 | Khăn bao che Kt: 65cm x 65cm | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 150 | Khăn hình vuông (2 lớp có may đường xéo ở giữa) |
9 | Khăn đắp bệnh nhân Kt: 1m x 0.7m | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 10 | 01 lớp |
10 | Khăn lỗ lớn Kt: ngang 160cm x dài 3m8 | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 80 | - Đầu 1m chân 2m50, lỗ vuông ngang 15cm dài 25cm (02 lớp có may dần chỉ xéo ở giữa) |
11 | Khăn lỗ nhỏ Kt: 60cm x 55cm | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 70 | - Khăn hình vuông lỗ kt 5 cm tròn trung tâm (2 lớp có may đường xéo ở giữa) |
12 | Khăn tiêm thuốc Kt: 30cm x 40 cm | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 10 | 02 lớp hình chữ nhật |
13 | Khăn trải bàn mổ Kt: 1m4 x 2m | Cái | Trắng | Vải xi hoặc tương đương hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 188.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 393 x 182 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.5x 19.4 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 609/Z x 656/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 70.2 x 42.3 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.5)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.7 ± 0.5 Cotton 13.3 ± 0.5 | 50 | 01 lớp |
14 | Quần + áo + mũ phẩu thuật viên (nam,nữ ) | Bộ | Màu xanh cổ vịt | Vải xi hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 199.1 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 397 x 192 ± 2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 19.9 x 19.5 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 584/Z x 620/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 68.9 x 36.5 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.0)x(0.0) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (Cấp) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 87.0 ± 0.5 Cotton 13.0 ± 0.5 | 20 | - Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái - Quần kéo dây rút; không có túi - Mũ: Theo màu sắc của áo |
15 | Váy áo người bệnh Áo + Chân váy (size XL và 2XL) | Bộ | Xanh lam | Kate ford hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 165.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 287 x 267 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 43.2/2 x 44.1/2 ± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 834/S x 826/S ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 34.1 x 34.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-1.8)x(-1.3) ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 65.0 ± 0.5 Cotton 35.0 ± 0.5 | 150 | -Áo cổ tròn, dài tay, cài cúc giữa, dáng suông, chiều dài quá mông - Chân váy rời, lưng kéo dây rút, chiều dài quá gối 20 cm |
16 | Quần áo trẻ em số 1 | Bộ | | Kate hoặc tương đương Thành phần Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 127.0 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 374 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 40.8 x 43.2± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 889/Z x 985/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 21.3 x 15.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-0.2)x(0.0) ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 100% | 2 | Màu sáng đẹp mỗi số khác màu |
17 | Quần áo trẻ em số 2 | Bộ | | Kate hoặc tương đương Thành phần Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 127.0 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 374 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 40.8 x 43.2± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 889/Z x 985/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 21.3 x 15.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-0.2)x(0.0) ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 100% | 2 | Màu sáng đẹp mỗi số khác màu |
18 | Quần áo trẻ em số 3 | Bộ | | Kate hoặc tương đương Thành phần Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 127.0 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 374 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 40.8 x 43.2± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 889/Z x 985/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 21.3 x 15.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-0.2)x(0.0) ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 100% | 2 | Màu sáng đẹp mỗi số khác màu |
19 | Quần áo trẻ em số 4 | Bộ | | Kate hoặc tương đương Thành phần Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 127.0 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 374 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 40.8 x 43.2± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 889/Z x 985/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 21.3 x 15.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-0.2)x(0.0) ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 100% | 2 | Màu sáng đẹp mỗi số khác màu |
20 | Quần áo trẻ em số 5 | Bộ | | Kate hoặc tương đương Thành phần Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 127.0 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 374 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 40.8 x 43.2± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 889/Z x 985/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 21.3 x 15.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-0.2)x(0.0) ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 100% | 2 | Màu sáng đẹp mỗi số khác màu |
21 | Quần áo trẻ em số 6 | Bộ | | Kate hoặc tương đương Thành phần Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 127.0 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 374 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 40.8 x 43.2± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 889/Z x 985/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 21.3 x 15.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-0.2)x(0.0) ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 100% | 2 | Màu sáng đẹp mỗi số khác màu |
22 | Quần áo trẻ em số 7 | Bộ | | Kate hoặc tương đương Thành phần Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 127.0 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DọcxNgang) 455 x 374 ±2 Độ nhỏ sợi tách ra từ vải (Ne) (ISO 7211-5:2020) (DọcxNgang) 40.8 x 43.2± 0.2 Độ săn sợi tách ra từ vải (X/M) (ISO 7211-4:1984) (DọcxNgang) 889/Z x 985/Z ±2 Độ bền xé rách (N) (ISO 13937-1:2000) (DọcxNgang) 21.3 x 15.4 ± 0.2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330 2021) (DọcxNgang) (-0.2)x(0.0) ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Hàm lượng formaldehyde (PPM) (ISO 14184-1:2011) không phát hiện (<16PPM) Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 100% | 2 | Màu sáng đẹp mỗi số khác màu |
Gói số 2: Trang phục y tế (Thông tư 45/2015/TT-BYT) |
